運輸安全マネジメント
1.輸送の安全に関する基本的な方針
基本的考え方
人命尊重を最優先とし、全社員が一体となって安全管理体制の構築と維持に努めます。関係法令を厳格に遵守し、絶え間ないリスクの抽出と改善を繰り返すことで、社会から信頼される「事故ゼロ」の安全な輸送サービスを実現します。
安全輸送に関する5つ約束
- 法令遵守の徹底:貨物自動車運送事業法および道路交通法を厳格に守ります。
- 徹底した運行管理:タコグラフを活用し過労運転や過失を未然に防ぎます。
- 継続的な安全教育:全乗務員に対して定期的な安全運転講習と危険予知訓練を実施します。
- 車両の万全な整備:日常点検と定期メンテナンスを確実に実施し整備不良を防ぎます。
- 迅速な情報共有:ヒヤリハット事例を即座に回収し組織全体で再発防止策を共有します。
2.輸送の安全に関する目標及び目標の達成状況
令和7年度(令和7年1月~令和7年12月)目標及び達成状況
項目 | 目標 | 実績 | 評価 |
|---|---|---|---|
有責事故発生件数(含む荷物事故) | 50%削減 | 75%削減 | 達成 |
人身事故発生件数 | 0件 | 0件 | 達成 |
自動車事故報告規則第2条に規定する事故 | 0件 | 0件 | 達成 |
有責事故件数(弁済金額10万円以上、荷物事故含む):令和6年度4件/令和7年度1件
令和8年度目標(令和8年1月~令和8年12月)
項目 | 目標 |
|---|---|
有責事故発生件数(含む荷物事故) | 0件 |
人身事故発生件数 | 0件 |
自動車事故報告規則第2条に規定する事故発生件数 | 0件 |
3.目標達成のための計画・取り組み
(1) 出庫時の対面(自動)点呼の100%実施
(2) 全車両デジタコ、ドライブレコーダーの装着
(3) 無事故優良運転者表彰を行い意識の高揚を図る
(4) 運転記録証明書による個別指導
(5) ヒヤリハット情報の報告会の実施
4.過去3年間の事故発生状況
令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
本社(内、荷物事故) | 5件(1件) | 4件(1件) | 1件(0件) |
合計 | 5件(1件) | 4件(1件) | 1件(0件) |
(弁済金額10万円以上、荷物事故含む)
令和8年度(令和8年1月~令和8年12月)運輸安全運転マネジメント実施計画書
1.運輸安全運転マネジメント実施構成、基本方針等、および令和7年度の事故情報
①運輸安全マネジメント実施構成
安全総括責任者 | 代表取締役 | 青野 邦明 |
|---|---|---|
安全総括管理者 | 常務取締役 | 宝田 秀昭 |
整備管理者 | 整備士 | 田中 博文 |
②令和7年度(令和7年1月~令和7年12月)の事故情報
本社 | 全社 | |
|---|---|---|
有責事故件数 | 1件 | 1件 |
内、車両事故件数 | 0件 | 0件 |
内、荷物事故件数 | 0件 | 0件 |
自動車事故報告規則第2条によるもの | 0件 | 0件 |
③基本方針、行動目標及び情報の公開・周知方法
1.安全基本方針 | 輸送の安全は我が社の根幹 |
|---|---|
2.行動目標 | 人身事故0件、物損事故(有責事故)0件 |
3.情報公開、周知方法 | 本社営業所に運輸安全マネジメント情報公開用ボードを置き、提示する |
2.輸送の安全に関する重点施策と実施事項および時期
重点施策 | 実施事項 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運輸マネジメントの周知徹底 | 方針と目標の策定 | ● | |||||||||||
安全計画の策定 | ● | ||||||||||||
安全計画の発表 | ● | ||||||||||||
安全に関するハードシステムの導入 | 全車デジタコ・ドライブレコーダーの導入 | ● | |||||||||||
法令遵守と監査体制の確立 | 三ヶ月点検の実施 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24時間点呼の実施 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定期健康診断の年2回実施 | ● | ● | |||||||||||
運輸安全マネジメントの内部監査 | ● | ||||||||||||
報告連絡体制の確立と | 定例安全会議の毎月実施 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
緊急連絡網・組織図の作成 | ● | ● | |||||||||||
緊急時対応訓練の実施 | ● | ● | |||||||||||
安全に関する教育研修計画の | 安全教育の毎月実施 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
適正診断の受診 | ● | ● | ● | ||||||||||
その他安全に関する取り組み | 運行管理者講習 | ● | |||||||||||
安全パトロールの実施 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
永年勤続表彰 | ● | ● | |||||||||||
無事故優良運転者表彰 | ● | ||||||||||||
慰安会の実施 | ● |
令和8年1月1日策定(6月1日改定)
月間スローガン
月 | 重点項目 | 特記 |
|---|---|---|
1月 | 冬季交通災害の撲滅と対策 | 年末年始労働災害防止期間 |
2月 | 積荷事故撲滅強化 | クーラント液濃度測定 |
3月 | 危険予知運転で事故撲滅 | |
4月 | 油類装置の総点検 | 春の交通安全運動 |
5月 | 梅雨入り前のウイング雨漏りチェック | |
6月 | 熱中症対策強化・過労運転防止 | 健康診断 |
7月 | 車内・構内 4S運動実施 | 夏の交通安全運動 |
8月 | 交差点付近での事故防止 | 熱中症アラートの活用 |
9月 | トラック電装品の総点検 | 秋の交通安全運動 |
10月 | 荷役用具点検 | 全国労働衛生週間 |
11月 | 冬タイヤ交換と増し締め | インフルエンザワクチン接種推進 |
12月 | 冬季燃料ホース等の漏洩事故防止 | 年末年始労働災害防止期間 |
安全教育訓練計画と実績一覧(2026年度)
こちらからご確認いただけます